최근본상품 0

    prev
    /
    next

    추천상품 0

      prev
      /
      next

      장바구니 0

        prev
        /
        next

        위시리스트 0

          prev
          /
          next

          북마크
          top
          상품번호 : 466
          페이스북 트위터 
          14%
          전압조절 가능한 레귤레이터
          LM338, LM338T Adjustable Regulators
          판매가 1,500원  할인내역
          할인내역

          구분 할인
          기본할인 200원
          1,300
          회원등급 최대 1%추가적립
          회원등급별 혜택 X
          일반 1%추가적립
          무이자할부
          무이자할부 카드안내 X
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          3~12개월 5만원이상
          적립금 13원
          배송 택배 150,000원 이상 구매 시 무료
          고객평가 2건  ★★★★★ 5/5
          수량
          총 상품금액 1,300
          상품설명 상품후기 (2) 상품문의 (0) 교환/반품/배송정보

          본 제품은 중국산이며 실제 1.5 ~ 2A정도 출력됩니다.


          LM338, LM338T

          5A 까지 출력가능한 가변전압 레귤레이터 입니다.
          자세한 내용은 lm338(데이터시트)를 참조하세요

          • 최대전류 : 5A
          • 출력 전압 :1.2 ~ 40V
          • 쇼트방지 출력

           

           

          전압 조절

          회로

          아래와 같이 회로를 구성하여 R1, R2 값을 변경하여 출력전압을 조절할 수 있습니다.

          출력전압 공식

          R1 에는 1.25V 이므로 (데이터시트 참조) 아래와 같은 식으로 출력 전압을 구할수 있습니다.

          Iadj 값은 거의 무시할 정도라서
          간단히 Vout = 1.25 * (1 + R2/R1) 으로만 계산해도 거의 비슷하게 나옵니다.

           

          R1, R2 값에 따른 출력전압은 다음과 같습니다.

          1.43V R1 = 470, R2 = 68
          1.47V R1 = 470, R2 = 82
          1.48V R1 = 370, R2 = 68
          1.51V R1 = 330, R2 = 68
          1.51V R1 = 390, R2 = 82
          1.52V R1 = 470, R2 = 100
          1.53V R1 = 370, R2 = 82
          1.56V R1 = 330, R2 = 82
          1.57V R1 = 270, R2 = 68
          1.57V R1 = 470, R2 = 120
          1.57V R1 = 390, R2 = 100
          1.59V R1 = 370, R2 = 100
          1.60V R1 = 240, R2 = 68
          1.63V R1 = 330, R2 = 100
          1.63V R1 = 270, R2 = 82
          1.64V R1 = 390, R2 = 120
          1.64V R1 = 220, R2 = 68
          1.65V R1 = 470, R2 = 150
          1.66V R1 = 370, R2 = 120
          1.68V R1 = 240, R2 = 82
          1.71V R1 = 330, R2 = 120
          1.71V R1 = 270, R2 = 100
          1.72V R1 = 220, R2 = 82
          1.72V R1 = 180, R2 = 68
          1.73V R1 = 470, R2 = 180
          1.73V R1 = 390, R2 = 150
          1.76V R1 = 370, R2 = 150
          1.77V R1 = 240, R2 = 100
          1.81V R1 = 270, R2 = 120
          1.82V R1 = 150, R2 = 68
          1.82V R1 = 330, R2 = 150
          1.82V R1 = 180, R2 = 82
          1.83V R1 = 390, R2 = 180
          1.84V R1 = 470, R2 = 220
          1.86V R1 = 370, R2 = 180
          1.88V R1 = 240, R2 = 120
          1.89V R1 = 470, R2 = 240
          1.93V R1 = 330, R2 = 180
          1.93V R1 = 150, R2 = 82
          1.94V R1 = 270, R2 = 150
          1.96V R1 = 390, R2 = 220
          1.97V R1 = 470, R2 = 270
          1.99V R1 = 370, R2 = 220
          2.02V R1 = 390, R2 = 240
          2.03V R1 = 240, R2 = 150
          2.06V R1 = 370, R2 = 240
          2.08V R1 = 330, R2 = 220
          2.10V R1 = 220, R2 = 150
          2.12V R1 = 390, R2 = 270
          2.13V R1 = 470, R2 = 330
          2.16V R1 = 330, R2 = 240
          2.16V R1 = 370, R2 = 270
          2.19V R1 = 240, R2 = 180
          2.23V R1 = 470, R2 = 370
          2.25V R1 = 150, R2 = 120
          2.27V R1 = 270, R2 = 220
          2.27V R1 = 330, R2 = 270
          2.29V R1 = 470, R2 = 390
          2.29V R1 = 180, R2 = 150
          2.31V R1 = 390, R2 = 330
          2.36V R1 = 270, R2 = 240
          2.37V R1 = 370, R2 = 330
          2.40V R1 = 240, R2 = 220
          2.44V R1 = 390, R2 = 370
          2.50V R1 = 470, R2 = 470
          2.57V R1 = 370, R2 = 390
          2.61V R1 = 220, R2 = 240
          2.65V R1 = 330, R2 = 370
          2.66V R1 = 240, R2 = 270
          2.73V R1 = 330, R2 = 390
          2.74V R1 = 470, R2 = 560
          2.75V R1 = 150, R2 = 180
          2.76V R1 = 390, R2 = 470
          2.78V R1 = 270, R2 = 330
          2.78V R1 = 220, R2 = 270
          2.84V R1 = 370, R2 = 470
          2.92V R1 = 180, R2 = 240
          2.96V R1 = 270, R2 = 370
          2.97V R1 = 240, R2 = 330
          3.03V R1 = 330, R2 = 470
          3.05V R1 = 390, R2 = 560
          3.06V R1 = 270, R2 = 390
          3.06V R1 = 470, R2 = 680
          3.08V R1 = 150, R2 = 220
          3.13V R1 = 220, R2 = 330
          3.14V R1 = 370, R2 = 560
          3.18V R1 = 240, R2 = 370
          3.25V R1 = 150, R2 = 240
          3.28V R1 = 240, R2 = 390
          3.35V R1 = 220, R2 = 370
          3.37V R1 = 330, R2 = 560
          3.43V R1 = 270, R2 = 470
          3.43V R1 = 390, R2 = 680
          3.43V R1 = 470, R2 = 820
          3.47V R1 = 220, R2 = 390
          3.50V R1 = 150, R2 = 270
          3.54V R1 = 180, R2 = 330
          3.55V R1 = 370, R2 = 680
          3.70V R1 = 240, R2 = 470
          3.82V R1 = 180, R2 = 370
          3.83V R1 = 330, R2 = 680
          3.84V R1 = 270, R2 = 560
          3.88V R1 = 390, R2 = 820
          3.91V R1 = 470, R2 = 1000
          3.92V R1 = 220, R2 = 470
          3.96V R1 = 180, R2 = 390
          4.00V R1 = 150, R2 = 330
          4.02V R1 = 370, R2 = 820
          4.17V R1 = 240, R2 = 560
          4.33V R1 = 150, R2 = 370
          4.36V R1 = 330, R2 = 820
          4.40V R1 = 270, R2 = 680
          4.43V R1 = 220, R2 = 560
          4.44V R1 = 470, R2 = 1200
          4.46V R1 = 390, R2 = 1000
          4.50V R1 = 150, R2 = 390
          4.51V R1 = 180, R2 = 470
          4.63V R1 = 370, R2 = 1000
          4.79V R1 = 240, R2 = 680
          5.04V R1 = 330, R2 = 1000
          5.05V R1 = 270, R2 = 820
          5.10V R1 = 390, R2 = 1200
          5.11V R1 = 220, R2 = 680
          5.14V R1 = 180, R2 = 560
          5.17V R1 = 150, R2 = 470
          5.24V R1 = 470, R2 = 1500
          5.30V R1 = 370, R2 = 1200
          5.52V R1 = 240, R2 = 820
          5.80V R1 = 330, R2 = 1200
          5.88V R1 = 270, R2 = 1000
          5.91V R1 = 220, R2 = 820
          5.92V R1 = 150, R2 = 560
          5.97V R1 = 180, R2 = 680
          6.04V R1 = 470, R2 = 1800
          6.06V R1 = 390, R2 = 1500
          6.32V R1 = 370, R2 = 1500
          6.46V R1 = 240, R2 = 1000
          6.81V R1 = 270, R2 = 1200
          6.92V R1 = 150, R2 = 680
          6.93V R1 = 330, R2 = 1500
          6.94V R1 = 180, R2 = 820
          7.02V R1 = 390, R2 = 1800
          7.10V R1 = 470, R2 = 2200
          7.33V R1 = 370, R2 = 1800
          7.50V R1 = 240, R2 = 1200
          8.07V R1 = 330, R2 = 1800
          8.08V R1 = 150, R2 = 820
          8.19V R1 = 270, R2 = 1500
          8.30V R1 = 390, R2 = 2200
          8.43V R1 = 470, R2 = 2700
          8.68V R1 = 370, R2 = 2200
          9.06V R1 = 240, R2 = 1500
          9.58V R1 = 330, R2 = 2200
          9.77V R1 = 220, R2 = 1500
          9.90V R1 = 390, R2 = 2700
          10.03V R1 = 470, R2 = 3300
          10.37V R1 = 370, R2 = 2700
          10.63V R1 = 240, R2 = 1800
          11.25V R1 = 150, R2 = 1200
          11.44V R1 = 270, R2 = 2200
          11.48V R1 = 330, R2 = 2700
          11.67V R1 = 180, R2 = 1500
          11.83V R1 = 390, R2 = 3300
          12.40V R1 = 370, R2 = 3300
          12.71V R1 = 240, R2 = 2200
          13.75V R1 = 330, R2 = 3300
          15.31V R1 = 240, R2 = 2700
          16.25V R1 = 150, R2 = 1800
          16.53V R1 = 270, R2 = 3300
          16.59V R1 = 220, R2 = 2700
          18.44V R1 = 240, R2 = 3300
          19.58V R1 = 150, R2 = 2200
          20.00V R1 = 220, R2 = 3300
          23.75V R1 = 150, R2 = 2700
          24.17V R1 = 180, R2 = 3300
          28.75V R1 = 150, R2 = 3300

           

          동작

          R1= 100, R2=220 을 사용할 경우 약 4V 가 나옵니다.

          [WAT-VDC357-12] 12V 소형 전압 출력모듈
          출력 전압 모듈
          3,000 won
          2,000 원
          [WAT-VDC357-9] 9V 소형 전압 출력모듈
          소형 출력 전압 모듈
          3,000 won
          2,000 원
          [WAT-VDC357-5] 5V 소형 전압 출력모듈
          소형 출력 전압 모듈
          3,000 won
          2,000 원
          [WAT-VDC357-3.3] 3.3V 소형 전압 출력모듈
          소형 출력 전압 모듈
          3,000 won
          2,000 원
          상품설명 상품후기 (2) 상품문의 (0) 교환/반품/배송정보
          <<<<<<<<<<<<< 전체 상품 후기 보기 (클릭) >>>>>>>>>>>>>>



          상품설명 상품후기 (2) 상품문의 (0) 교환/반품/배송정보



          상품설명 상품후기 (2) 상품문의 (0) 교환/반품/배송정보





          1. 주문하신 물품의 총 결제금액이 15만원 이상 (환율의 변동에 따라 다를 수 있음) 이면 과부가세가 발생합니다. 관부가세는 고객님께서 부담하시는 금액으로 문자를 통해 입금내역이 발송되며 해당 관세사로 입금하시면 통관처리됩니다.

          2. 해외구매 특성상 주문에서 배송까지는 평균 10~15일이 소요됩니다. 간혹 현지 제품 수급에 따라 부득이하게 시일이 더 소요 될 수 있으니 구매시 좀 더 여유있게 주문하시길 권합니다.

          3. 해외 내수품인 관계로 A/S에 대해서는 별도의 책임을 지지 않습니다.

          4. 해외배송 특성상 주문접수후 배송상태가 배송준비중으로 넘어간 경우 해외에서 국내로의 배송이 이루어지고 있다는 뜻입니다. 따라서 배송준비중으로 배송상태가 넘어간 경우 취소및 반품이 불가하므로 이점 양해 부탁드립니다.

          5. 타 해외구매대행 사이트에서 주문하신 물건과 주문날짜가 겹치지않도록 주의해 주십시오. 통관날짜가 같을 경우 합산관세가 부가되게 됩니다.

          * 후불 결제는 [후불 결제] 를 참조하세요

          * 결제 전에 견적서,거래명세표, 계산서가 필요하신 경우 [서류 요청] 를 참조하세요




          회사명 : 화이트앳 | 사업자등록번호 : 106-11-55283 [사업자정보확인] | 주소 : 서울특별시 구로구 고척동 253-64 지층 101호
          통신판매업 신고 : 2022-서울구로-1047 | 연락처 : 070-4412-5754 | FAX : 02-0000-0000 | 개인정보관리 책임자 : 한정욱 | 대표자 : 박원호
          contact : help@kit128.com for more information
          회원님의 소중한 개인정보 보호를 위해 비밀번호를 주기적으로 변경하시는 것이 좋습니다.
          현재 비밀번호
          신규 비밀번호
          신규 비밀번호 확인
          6~20자, 영문 대소문자 또는 숫자 특수문자 중 2가지 이상 조합